服務(wù)熱線(xiàn)
400-8168-223
Product classification
Related article
產(chǎn)品名稱(chēng):
更新時(shí)間:2024-04-28
產(chǎn)品型號:
瀏覽次數:2943
產(chǎn)品特點(diǎn):UBAB紫外線(xiàn)光照老化試驗箱是一種能夠模擬自然環(huán)境下紫外線(xiàn)輻射的設備,主要用于材料和產(chǎn)品的老化性能評定,這是一種非常重要的測試設備,可以為產(chǎn)品設計和材料選擇提供重要參考,有助于生產(chǎn)更加高品質(zhì)、高性能的產(chǎn)品。
品牌 | 其他品牌 | 產(chǎn)地類(lèi)別 | 國產(chǎn) |
---|---|---|---|
應用領(lǐng)域 | 綜合 |
UBAB紫外線(xiàn)光照老化試驗箱產(chǎn)品參數:
型號 | ORF-XD150P | |
工作室尺寸D×W×H | 500*600*500mm | |
外形尺寸D×W×H | 1000*1900*1000mm | |
性能指標 | 溫度范圍 | RT+10℃~80℃ |
濕度范圍 | 65~98%R·H | |
降雨時(shí)間 | 1~9999分鐘,可調 | |
降雨周期 | 1-240分鐘,間隔(斷)可調 | |
光譜波長(cháng) | 300nm~400nm(0.55 w/m2) 290nm~800nm(全光譜) 請選擇輻照強度范圍 | |
輻照光源 | 全光譜氙燈 | |
氙燈功率 | 1 kw(風(fēng)冷式)、6kw(風(fēng)冷式)(壽命:1200小時(shí)) | |
溫濕度運行控制系統 | 時(shí)間控制器 | 進(jìn)口可編程時(shí)間電腦集成控制器(金鐘默勒) |
精度范圍 | 設定精度:溫度±0.1℃、濕度±0.1℃R·H 指示精度:溫度±0.1℃、濕度±0.1℃R·H | |
溫濕度傳感器 | 鉑金電阻Pt100Ω/mv | |
加熱系統 | 全獨立系統,鎳鉻合金電加熱式加熱器 | |
加濕系統 | 外置隔離式全不銹鋼淺表面蒸發(fā)式加濕器 | |
黑板溫度 | 雙金屬黑板溫度計55℃~75℃ | |
供水系統 | 加濕供水采用自動(dòng)控制,氙燈冷卻循環(huán)用水 | |
溫度控制器 | 進(jìn)口微電腦溫濕度集成控制器 | |
濕度 | 輻照時(shí) 30%~65%RH 黑暗時(shí) 可以達90%RH | |
循環(huán)系統 | 耐溫低噪音空調型電機,多葉式離心風(fēng)輪 | |
使用材料 | 外箱材質(zhì) | 高級噴塑彩鋼板/SUS304不銹鋼霧面線(xiàn)條發(fā)紋處理 |
內箱材質(zhì) | SUS304優(yōu)質(zhì)不銹鋼光板 | |
樣品架材質(zhì) | SUS304優(yōu)質(zhì)不銹鋼鋼條 | |
門(mén)框隔熱 | 耐高低溫老化硅橡膠門(mén)密封條 | |
標準配置 | 防輻射玻璃視窗1套、動(dòng)態(tài)試品架1個(gè)、氙燈燈管2只 | |
安全保護 | 漏電、短路、超溫、缺水、電機過(guò)熱、過(guò)電流保護/控制器停電記憶 | |
電源電壓 | AC380V±10% 50±0.5HZ 三相五線(xiàn)制 | |
使用環(huán)境溫度 | ±5℃~+30℃ ≤85%R·H | |
體積 | 100 L x97 W x155 H CM |
Copyright © 2018 版權所有:深圳歐瑞凡科技有限公司 ICP備案號:粵ICP備17053256號 管理登陸 技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 總流量:224304 網(wǎng)站地圖